| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 190 | 1,150万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 1,013 | 1,500万円 |
| 横手市 | 117 | 1,100万円 |
| 由利本荘市 | 114 | 1,100万円 |
| 大館市 | 109 | 610万円 |
| 大仙市 | 103 | 1,400万円 |
| 能代市 | 89 | 470万円 |
| 潟上市 | 77 | 1,100万円 |
| 湯沢市 | 52 | 575万円 |
| 鹿角市 | 45 | 500万円 |
| にかほ市 | 39 | 420万円 |
| 北秋田市 | 38 | 350万円 |
| 男鹿市 | 35 | 500万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 567 | 900万円 |
| 横手市 | 119 | 380万円 |
| 大館市 | 101 | 490万円 |
| 大仙市 | 94 | 505万円 |
| 由利本荘市 | 90 | 480万円 |
| 能代市 | 84 | 390万円 |
| 潟上市 | 49 | 340万円 |
| 湯沢市 | 43 | 320万円 |
| 北秋田市 | 35 | 230万円 |
| にかほ市 | 29 | 330万円 |
| 鹿角市 | 19 | 300万円 |
| 仙北市 | 18 | 415万円 |
都道府県をタップすると市区町村別の相場が出ます。濃いほど㎡単価が高い。
県全体: 1,100万円 · ¥170,329/m² · -14.6% 前年比
読み込み中…
一般的な目安です(諸費用は物件価格の6〜9%程度)。不動産取得税は評価額ベースのため実額は低くなる場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)。直近9四半期の中央値。参考情報です。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1