Prezzi mediani di transazioni REALI (indagine acquirenti MLIT, non prezzi richiesti): appartamenti, case + terreno, terreni — con ¥/m², variazione annua, età e superficie medie.
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 181 | 1,700万円 |
| 鳥栖市 | 45 | 1,900万円 |
| 唐津市 | 26 | 1,700万円 |
| 武雄市 | 7 | 1,900万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 513 | 1,900万円 |
| 鳥栖市 | 215 | 2,500万円 |
| 唐津市 | 189 | 1,500万円 |
| 三養基郡基山町 | 81 | 2,100万円 |
| 伊万里市 | 79 | 1,300万円 |
| 小城市 | 78 | 1,400万円 |
| 武雄市 | 67 | 1,900万円 |
| 三養基郡みやき町 | 60 | 1,500万円 |
| 嬉野市 | 37 | 530万円 |
| 神埼市 | 29 | 1,700万円 |
| 多久市 | 28 | 485万円 |
| 鹿島市 | 28 | 1,300万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 351 | 970万円 |
| 唐津市 | 151 | 750万円 |
| 鳥栖市 | 127 | 1,300万円 |
| 小城市 | 94 | 870万円 |
| 伊万里市 | 81 | 770万円 |
| 武雄市 | 81 | 1,100万円 |
| 神埼市 | 51 | 800万円 |
| 三養基郡みやき町 | 46 | 610万円 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 45 | 1,000万円 |
| 嬉野市 | 42 | 560万円 |
| 三養基郡基山町 | 40 | 1,500万円 |
| 鹿島市 | 31 | 580万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,700万円 · ¥213,333/m² · -0.2% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fonte: MLIT Real Estate Information Library (prezzi di transazioni reali) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1