Prezzi mediani di transazioni REALI (indagine acquirenti MLIT, non prezzi richiesti): appartamenti, case + terreno, terreni — con ¥/m², variazione annua, età e superficie medie.
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 京都市中京区 | 1,140 | 4,300万円 |
| 京都市下京区 | 947 | 2,900万円 |
| 京都市伏見区 | 918 | 1,800万円 |
| 京都市右京区 | 739 | 2,200万円 |
| 京都市南区 | 588 | 1,900万円 |
| 京都市上京区 | 526 | 2,600万円 |
| 京都市山科区 | 511 | 1,700万円 |
| 京都市左京区 | 444 | 3,100万円 |
| 宇治市 | 332 | 1,900万円 |
| 長岡京市 | 159 | 1,900万円 |
| 京都市北区 | 154 | 1,900万円 |
| 京都市西京区 | 154 | 2,050万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 1,546 | 2,200万円 |
| 京都市右京区 | 1,133 | 2,800万円 |
| 宇治市 | 987 | 2,000万円 |
| 京都市山科区 | 929 | 1,800万円 |
| 京都市左京区 | 887 | 3,500万円 |
| 京都市北区 | 840 | 3,200万円 |
| 京都市西京区 | 757 | 3,300万円 |
| 京都市南区 | 488 | 3,000万円 |
| 京都市中京区 | 474 | 3,800万円 |
| 亀岡市 | 429 | 1,800万円 |
| 長岡京市 | 412 | 3,000万円 |
| 城陽市 | 407 | 1,800万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 宇治市 | 215 | 2,100万円 |
| 京都市伏見区 | 185 | 2,800万円 |
| 京都市左京区 | 158 | 4,350万円 |
| 京都市右京区 | 154 | 3,050万円 |
| 京都市北区 | 146 | 4,000万円 |
| 福知山市 | 140 | 895万円 |
| 城陽市 | 138 | 1,800万円 |
| 京都市西京区 | 127 | 3,100万円 |
| 舞鶴市 | 114 | 900万円 |
| 京都市南区 | 102 | 3,700万円 |
| 京都市山科区 | 95 | 2,600万円 |
| 亀岡市 | 88 | 1,500万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,300万円 · ¥437,500/m² · -1.1% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fonte: MLIT Real Estate Information Library (prezzi di transazioni reali) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1