Prezzi mediani di transazioni REALI (indagine acquirenti MLIT, non prezzi richiesti): appartamenti, case + terreno, terreni — con ¥/m², variazione annua, età e superficie medie.
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 金沢市 | 738 | 1,800万円 |
| 野々市市 | 36 | 1,500万円 |
| 小松市 | 29 | 600万円 |
| 白山市 | 20 | 320万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 金沢市 | 1,697 | 2,200万円 |
| 白山市 | 387 | 2,100万円 |
| 小松市 | 252 | 1,300万円 |
| 野々市市 | 152 | 3,000万円 |
| 河北郡津幡町 | 111 | 1,700万円 |
| 河北郡内灘町 | 106 | 1,750万円 |
| 能美市 | 93 | 1,300万円 |
| 七尾市 | 90 | 580万円 |
| かほく市 | 90 | 1,800万円 |
| 加賀市 | 83 | 560万円 |
| 輪島市 | 56 | 300万円 |
| 羽咋市 | 46 | 895万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 金沢市 | 918 | 1,600万円 |
| 白山市 | 337 | 1,200万円 |
| 小松市 | 243 | 680万円 |
| 野々市市 | 178 | 2,100万円 |
| かほく市 | 148 | 720万円 |
| 河北郡津幡町 | 137 | 930万円 |
| 輪島市 | 114 | 250万円 |
| 七尾市 | 98 | 300万円 |
| 能美市 | 98 | 655万円 |
| 加賀市 | 90 | 420万円 |
| 羽咋市 | 84 | 370万円 |
| 河北郡内灘町 | 55 | 1,100万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,700万円 · ¥233,333/m² · +4.7% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fonte: MLIT Real Estate Information Library (prezzi di transazioni reali) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1