Prezzi mediani di transazioni REALI (indagine acquirenti MLIT, non prezzi richiesti): appartamenti, case + terreno, terreni — con ¥/m², variazione annua, età e superficie medie.
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| つくば市 | 325 | 3,900万円 |
| 取手市 | 211 | 700万円 |
| 水戸市 | 179 | 1,800万円 |
| 土浦市 | 119 | 1,600万円 |
| 守谷市 | 105 | 4,000万円 |
| 牛久市 | 86 | 2,200万円 |
| つくばみらい市 | 55 | 2,900万円 |
| 古河市 | 52 | 1,600万円 |
| 龍ケ崎市 | 52 | 700万円 |
| ひたちなか市 | 20 | 2,950万円 |
| 日立市 | 12 | 2,150万円 |
| 稲敷郡阿見町 | 5 | 1,200万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 水戸市 | 751 | 2,200万円 |
| つくば市 | 694 | 3,700万円 |
| 土浦市 | 539 | 1,900万円 |
| 古河市 | 449 | 1,800万円 |
| 日立市 | 403 | 1,200万円 |
| 取手市 | 392 | 2,000万円 |
| ひたちなか市 | 363 | 1,900万円 |
| 牛久市 | 321 | 2,300万円 |
| 鹿嶋市 | 291 | 980万円 |
| 守谷市 | 279 | 3,000万円 |
| 龍ケ崎市 | 249 | 1,600万円 |
| つくばみらい市 | 187 | 2,000万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| つくば市 | 596 | 1,400万円 |
| 水戸市 | 480 | 890万円 |
| 土浦市 | 345 | 840万円 |
| ひたちなか市 | 279 | 1,100万円 |
| 神栖市 | 259 | 700万円 |
| 古河市 | 231 | 680万円 |
| 日立市 | 230 | 905万円 |
| 筑西市 | 179 | 440万円 |
| 稲敷郡阿見町 | 179 | 1,000万円 |
| 取手市 | 177 | 1,400万円 |
| 牛久市 | 150 | 950万円 |
| 笠間市 | 140 | 530万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,300万円 · ¥300,000/m² · -11.6% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fonte: MLIT Real Estate Information Library (prezzi di transazioni reali) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1