Prezzi mediani di transazioni REALI (indagine acquirenti MLIT, non prezzi richiesti): appartamenti, case + terreno, terreni — con ¥/m², variazione annua, età e superficie medie.
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 青森市 | 74 | 1,200万円 |
| 弘前市 | 69 | 800万円 |
| 八戸市 | 19 | 680万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 青森市 | 793 | 1,500万円 |
| 八戸市 | 558 | 1,750万円 |
| 弘前市 | 328 | 1,450万円 |
| 十和田市 | 129 | 700万円 |
| むつ市 | 80 | 830万円 |
| 五所川原市 | 76 | 855万円 |
| 三沢市 | 70 | 1,200万円 |
| 上北郡おいらせ町 | 50 | 1,200万円 |
| 平川市 | 47 | 1,400万円 |
| 黒石市 | 40 | 915万円 |
| つがる市 | 35 | 390万円 |
| 南津軽郡藤崎町 | 25 | 1,000万円 |
| Città / Quartiere | transazioni | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| 青森市 | 398 | 760万円 |
| 八戸市 | 366 | 865万円 |
| 弘前市 | 176 | 665万円 |
| 十和田市 | 112 | 410万円 |
| 三沢市 | 91 | 870万円 |
| むつ市 | 71 | 300万円 |
| 五所川原市 | 65 | 500万円 |
| 上北郡おいらせ町 | 55 | 570万円 |
| 平川市 | 34 | 495万円 |
| 上北郡六ヶ所村 | 25 | 460万円 |
| 黒石市 | 22 | 365万円 |
| つがる市 | 20 | 295万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 990万円 · ¥158,571/m² · +4.5% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fonte: MLIT Real Estate Information Library (prezzi di transazioni reali) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1