Median harga TRANSAKSI riil dari survei pembeli MLIT (bukan harga iklan): kondominium, rumah + tanah, tanah — dengan ¥/m², perubahan tahunan, usia bangunan dan luas rata-rata.
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長崎市 | 461 | 2,500万円 |
| 佐世保市 | 99 | 1,700万円 |
| 諫早市 | 48 | 1,550万円 |
| 大村市 | 6 | 2,400万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 6 | 2,450万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長崎市 | 814 | 1,500万円 |
| 佐世保市 | 545 | 1,500万円 |
| 諫早市 | 334 | 1,700万円 |
| 大村市 | 231 | 2,400万円 |
| 西彼杵郡長与町 | 110 | 2,450万円 |
| 島原市 | 70 | 640万円 |
| 五島市 | 69 | 500万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 62 | 2,600万円 |
| 雲仙市 | 42 | 655万円 |
| 南島原市 | 36 | 310万円 |
| 対馬市 | 31 | 300万円 |
| 西海市 | 31 | 800万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長崎市 | 308 | 1,200万円 |
| 大村市 | 242 | 1,100万円 |
| 佐世保市 | 220 | 980万円 |
| 諫早市 | 216 | 1,000万円 |
| 島原市 | 81 | 360万円 |
| 雲仙市 | 75 | 410万円 |
| 西彼杵郡長与町 | 54 | 1,550万円 |
| 五島市 | 45 | 310万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 32 | 1,200万円 |
| 南島原市 | 29 | 300万円 |
| 対馬市 | 27 | 530万円 |
| 平戸市 | 23 | 390万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,300万円 · ¥306,666/m² · +15.2% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Sumber: MLIT Real Estate Information Library (harga transaksi riil) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1