Median harga TRANSAKSI riil dari survei pembeli MLIT (bukan harga iklan): kondominium, rumah + tanah, tanah — dengan ¥/m², perubahan tahunan, usia bangunan dan luas rata-rata.
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長野市 | 199 | 2,400万円 |
| 松本市 | 178 | 2,750万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 147 | 5,700万円 |
| 上田市 | 41 | 2,400万円 |
| 諏訪市 | 21 | 930万円 |
| 北佐久郡御代田町 | 17 | 3,800万円 |
| 佐久市 | 12 | 3,100万円 |
| 下高井郡木島平村 | 9 | 200万円 |
| 木曽郡木曽町 | 6 | 345万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長野市 | 774 | 2,600万円 |
| 松本市 | 555 | 2,500万円 |
| 上田市 | 346 | 1,250万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 314 | 4,300万円 |
| 安曇野市 | 226 | 1,800万円 |
| 佐久市 | 189 | 1,500万円 |
| 塩尻市 | 177 | 2,500万円 |
| 飯田市 | 166 | 995万円 |
| 伊那市 | 129 | 1,000万円 |
| 茅野市 | 127 | 1,200万円 |
| 千曲市 | 122 | 1,800万円 |
| 小諸市 | 110 | 850万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 長野市 | 685 | 1,500万円 |
| 松本市 | 545 | 1,300万円 |
| 佐久市 | 320 | 760万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 319 | 2,400万円 |
| 安曇野市 | 293 | 980万円 |
| 上田市 | 289 | 800万円 |
| 飯田市 | 254 | 595万円 |
| 茅野市 | 171 | 850万円 |
| 塩尻市 | 166 | 1,300万円 |
| 北佐久郡御代田町 | 159 | 900万円 |
| 伊那市 | 149 | 530万円 |
| 千曲市 | 144 | 830万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,700万円 · ¥364,171/m² · +9.5% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Sumber: MLIT Real Estate Information Library (harga transaksi riil) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1