Median harga TRANSAKSI riil dari survei pembeli MLIT (bukan harga iklan): kondominium, rumah + tanah, tanah — dengan ¥/m², perubahan tahunan, usia bangunan dan luas rata-rata.
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 西宮市 | 2,401 | 3,300万円 |
| 神戸市中央区 | 2,323 | 2,900万円 |
| 神戸市東灘区 | 1,843 | 2,900万円 |
| 尼崎市 | 1,713 | 2,500万円 |
| 宝塚市 | 1,260 | 2,200万円 |
| 明石市 | 1,195 | 1,500万円 |
| 芦屋市 | 928 | 3,200万円 |
| 神戸市垂水区 | 883 | 1,300万円 |
| 神戸市灘区 | 882 | 3,000万円 |
| 神戸市須磨区 | 863 | 1,400万円 |
| 神戸市兵庫区 | 837 | 2,000万円 |
| 姫路市 | 807 | 1,200万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 尼崎市 | 1,841 | 3,200万円 |
| 姫路市 | 1,769 | 1,900万円 |
| 西宮市 | 1,665 | 4,300万円 |
| 明石市 | 1,290 | 2,900万円 |
| 神戸市北区 | 1,203 | 2,200万円 |
| 加古川市 | 1,127 | 1,800万円 |
| 神戸市垂水区 | 1,061 | 2,700万円 |
| 川西市 | 1,032 | 2,300万円 |
| 宝塚市 | 989 | 3,700万円 |
| 神戸市西区 | 855 | 2,600万円 |
| 伊丹市 | 739 | 3,600万円 |
| 神戸市須磨区 | 618 | 2,900万円 |
| Kota / Distrik | transaksi | Harga median |
|---|---|---|
| 姫路市 | 866 | 1,300万円 |
| 明石市 | 464 | 2,100万円 |
| 尼崎市 | 460 | 2,850万円 |
| 加古川市 | 402 | 1,500万円 |
| 西宮市 | 367 | 4,500万円 |
| 川西市 | 254 | 1,900万円 |
| 宝塚市 | 242 | 3,050万円 |
| 伊丹市 | 200 | 3,050万円 |
| 神戸市垂水区 | 164 | 2,400万円 |
| 神戸市北区 | 150 | 1,550万円 |
| 神戸市西区 | 143 | 1,600万円 |
| 神戸市東灘区 | 128 | 5,500万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,200万円 · ¥345,454/m² · -3.3% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Sumber: MLIT Real Estate Information Library (harga transaksi riil) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1