Prix médians de transactions RÉELLES (enquête acheteurs du MLIT, pas les prix affichés) : appartements, maisons + terrain, terrains — avec ¥/m², variation annuelle, âge et surface moyens.
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 松江市 | 162 | 2,000万円 |
| 出雲市 | 31 | 2,400万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 松江市 | 409 | 1,400万円 |
| 出雲市 | 279 | 2,000万円 |
| 浜田市 | 88 | 785万円 |
| 益田市 | 52 | 520万円 |
| 江津市 | 49 | 900万円 |
| 安来市 | 36 | 510万円 |
| 大田市 | 34 | 480万円 |
| 雲南市 | 34 | 600万円 |
| 隠岐郡隠岐の島町 | 25 | 600万円 |
| 鹿足郡津和野町 | 11 | 300万円 |
| 鹿足郡吉賀町 | 9 | 200万円 |
| 仁多郡奥出雲町 | 7 | 360万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 出雲市 | 394 | 810万円 |
| 松江市 | 380 | 990万円 |
| 益田市 | 97 | 680万円 |
| 浜田市 | 84 | 595万円 |
| 江津市 | 81 | 410万円 |
| 大田市 | 61 | 640万円 |
| 雲南市 | 40 | 540万円 |
| 安来市 | 39 | 630万円 |
| 隠岐郡隠岐の島町 | 16 | 870万円 |
| 邑智郡川本町 | 8 | 240万円 |
| 仁多郡奥出雲町 | 7 | 270万円 |
| 邑智郡邑南町 | 5 | 180万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,000万円 · ¥260,000/m² · -9.2% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source : MLIT Real Estate Information Library (prix de transactions réelles) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1