Prix médians de transactions RÉELLES (enquête acheteurs du MLIT, pas les prix affichés) : appartements, maisons + terrain, terrains — avec ¥/m², variation annuelle, âge et surface moyens.
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 大分市 | 615 | 1,900万円 |
| 別府市 | 158 | 1,600万円 |
| 中津市 | 10 | 1,150万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 大分市 | 1,178 | 2,600万円 |
| 別府市 | 313 | 1,600万円 |
| 中津市 | 154 | 1,300万円 |
| 日田市 | 108 | 970万円 |
| 佐伯市 | 108 | 525万円 |
| 由布市 | 107 | 1,800万円 |
| 速見郡日出町 | 58 | 1,750万円 |
| 宇佐市 | 50 | 750万円 |
| 臼杵市 | 43 | 1,000万円 |
| 竹田市 | 34 | 585万円 |
| 豊後高田市 | 34 | 500万円 |
| 杵築市 | 29 | 880万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 大分市 | 673 | 1,600万円 |
| 別府市 | 151 | 1,300万円 |
| 中津市 | 126 | 600万円 |
| 日田市 | 125 | 730万円 |
| 由布市 | 71 | 900万円 |
| 宇佐市 | 67 | 460万円 |
| 佐伯市 | 64 | 515万円 |
| 速見郡日出町 | 47 | 650万円 |
| 臼杵市 | 46 | 440万円 |
| 豊後高田市 | 29 | 250万円 |
| 津久見市 | 24 | 400万円 |
| 豊後大野市 | 24 | 455万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,800万円 · ¥235,294/m² · -3.3% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source : MLIT Real Estate Information Library (prix de transactions réelles) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1