Prix médians de transactions RÉELLES (enquête acheteurs du MLIT, pas les prix affichés) : appartements, maisons + terrain, terrains — avec ¥/m², variation annuelle, âge et surface moyens.
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 624 | 2,500万円 |
| 霧島市 | 45 | 2,100万円 |
| 薩摩川内市 | 19 | 2,300万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1,428 | 2,500万円 |
| 霧島市 | 324 | 1,150万円 |
| 鹿屋市 | 253 | 990万円 |
| 姶良市 | 189 | 1,300万円 |
| 薩摩川内市 | 105 | 1,100万円 |
| 出水市 | 104 | 805万円 |
| 日置市 | 81 | 1,100万円 |
| 奄美市 | 59 | 1,900万円 |
| 指宿市 | 58 | 490万円 |
| 南さつま市 | 50 | 645万円 |
| 枕崎市 | 40 | 360万円 |
| 曽於市 | 40 | 320万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 830 | 1,500万円 |
| 霧島市 | 301 | 600万円 |
| 姶良市 | 256 | 745万円 |
| 薩摩川内市 | 157 | 600万円 |
| 鹿屋市 | 138 | 425万円 |
| 日置市 | 68 | 760万円 |
| 出水市 | 65 | 430万円 |
| 指宿市 | 49 | 350万円 |
| 奄美市 | 42 | 975万円 |
| 南さつま市 | 40 | 560万円 |
| 志布志市 | 36 | 330万円 |
| いちき串木野市 | 35 | 400万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,500万円 · ¥320,000/m² · +4% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source : MLIT Real Estate Information Library (prix de transactions réelles) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1