Prix médians de transactions RÉELLES (enquête acheteurs du MLIT, pas les prix affichés) : appartements, maisons + terrain, terrains — avec ¥/m², variation annuelle, âge et surface moyens.
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 福井市 | 184 | 1,700万円 |
| 敦賀市 | 6 | 1,450万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 福井市 | 714 | 2,000万円 |
| 敦賀市 | 136 | 1,000万円 |
| 鯖江市 | 132 | 2,000万円 |
| 坂井市 | 131 | 1,300万円 |
| 越前市 | 96 | 1,500万円 |
| 小浜市 | 53 | 870万円 |
| あわら市 | 25 | 470万円 |
| 吉田郡永平寺町 | 20 | 1,550万円 |
| 大飯郡高浜町 | 18 | 1,040万円 |
| 大野市 | 16 | 585万円 |
| 勝山市 | 12 | 850万円 |
| 三方上中郡若狭町 | 11 | 1,100万円 |
| Ville / Arrondissement | transactions | Prix médian |
|---|---|---|
| 福井市 | 598 | 1,200万円 |
| 坂井市 | 184 | 700万円 |
| 鯖江市 | 169 | 910万円 |
| 越前市 | 160 | 970万円 |
| 敦賀市 | 148 | 920万円 |
| 吉田郡永平寺町 | 40 | 805万円 |
| 小浜市 | 38 | 685万円 |
| あわら市 | 37 | 410万円 |
| 大野市 | 34 | 395万円 |
| 丹生郡越前町 | 30 | 745万円 |
| 勝山市 | 17 | 400万円 |
| 大飯郡高浜町 | 14 | 835万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,600万円 · ¥229,285/m² · -4.6% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source : MLIT Real Estate Information Library (prix de transactions réelles) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1