Precios medianos de transacciones REALES (encuesta a compradores del MLIT, no precios anunciados): pisos, casas + suelo, terrenos — con ¥/m², variación anual, antigüedad y superficie medias.
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 米子市 | 124 | 1,600万円 |
| 鳥取市 | 93 | 2,100万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 鳥取市 | 520 | 1,800万円 |
| 米子市 | 369 | 1,500万円 |
| 倉吉市 | 84 | 875万円 |
| 境港市 | 72 | 660万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 30 | 990万円 |
| 東伯郡北栄町 | 22 | 375万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 19 | 600万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 17 | 580万円 |
| 八頭郡八頭町 | 16 | 2,000万円 |
| 西伯郡大山町 | 13 | 250万円 |
| 西伯郡南部町 | 8 | 725万円 |
| 岩美郡岩美町 | 6 | 430万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 米子市 | 343 | 850万円 |
| 鳥取市 | 340 | 1,000万円 |
| 倉吉市 | 83 | 670万円 |
| 境港市 | 66 | 565万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 48 | 705万円 |
| 八頭郡八頭町 | 26 | 560万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 24 | 530万円 |
| 西伯郡大山町 | 14 | 410万円 |
| 岩美郡岩美町 | 12 | 340万円 |
| 東伯郡北栄町 | 12 | 370万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 12 | 470万円 |
| 西伯郡日吉津村 | 10 | 750万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,800万円 · ¥242,857/m² · -7.5% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fuente: MLIT Real Estate Information Library (precios de transacciones reales) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1