Precios medianos de transacciones REALES (encuesta a compradores del MLIT, no precios anunciados): pisos, casas + suelo, terrenos — con ¥/m², variación anual, antigüedad y superficie medias.
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 那覇市 | 712 | 3,400万円 |
| 浦添市 | 168 | 3,400万円 |
| 沖縄市 | 69 | 2,800万円 |
| 宜野湾市 | 68 | 3,400万円 |
| 中頭郡北谷町 | 58 | 4,300万円 |
| 豊見城市 | 57 | 3,800万円 |
| 糸満市 | 24 | 3,600万円 |
| 石垣市 | 14 | 3,700万円 |
| 名護市 | 12 | 2,000万円 |
| 中頭郡北中城村 | 12 | 4,250万円 |
| 国頭郡恩納村 | 10 | 3,650万円 |
| 中頭郡西原町 | 10 | 3,600万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 那覇市 | 250 | 5,200万円 |
| 沖縄市 | 192 | 4,100万円 |
| うるま市 | 187 | 3,300万円 |
| 宮古島市 | 126 | 3,750万円 |
| 浦添市 | 124 | 5,000万円 |
| 糸満市 | 121 | 3,400万円 |
| 名護市 | 104 | 3,600万円 |
| 豊見城市 | 101 | 4,200万円 |
| 宜野湾市 | 94 | 4,500万円 |
| 石垣市 | 91 | 3,700万円 |
| 南城市 | 78 | 3,200万円 |
| 中頭郡読谷村 | 72 | 4,000万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 糸満市 | 200 | 1,500万円 |
| うるま市 | 194 | 1,300万円 |
| 那覇市 | 158 | 3,400万円 |
| 宮古島市 | 147 | 1,300万円 |
| 沖縄市 | 141 | 2,000万円 |
| 名護市 | 128 | 1,350万円 |
| 南城市 | 109 | 1,100万円 |
| 宜野湾市 | 103 | 2,700万円 |
| 石垣市 | 102 | 1,250万円 |
| 中頭郡読谷村 | 80 | 2,100万円 |
| 国頭郡本部町 | 73 | 800万円 |
| 浦添市 | 70 | 3,350万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 3,400万円 · ¥466,666/m² · +7.9% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fuente: MLIT Real Estate Information Library (precios de transacciones reales) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1