Precios medianos de transacciones REALES (encuesta a compradores del MLIT, no precios anunciados): pisos, casas + suelo, terrenos — con ¥/m², variación anual, antigüedad y superficie medias.
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 1,973 | 2,200万円 |
| 仙台市太白区 | 787 | 2,300万円 |
| 仙台市宮城野区 | 626 | 2,200万円 |
| 仙台市若林区 | 479 | 2,200万円 |
| 仙台市泉区 | 398 | 2,000万円 |
| 多賀城市 | 61 | 1,500万円 |
| 名取市 | 36 | 2,950万円 |
| 塩竈市 | 29 | 1,000万円 |
| 大崎市 | 27 | 700万円 |
| 石巻市 | 26 | 690万円 |
| 岩沼市 | 15 | 1,500万円 |
| 宮城郡松島町 | 5 | 500万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 1,339 | 3,000万円 |
| 仙台市泉区 | 1,146 | 3,000万円 |
| 仙台市太白区 | 998 | 3,000万円 |
| 仙台市宮城野区 | 618 | 3,600万円 |
| 仙台市若林区 | 554 | 3,900万円 |
| 名取市 | 419 | 2,900万円 |
| 石巻市 | 328 | 1,500万円 |
| 富谷市 | 328 | 3,200万円 |
| 塩竈市 | 246 | 2,000万円 |
| 多賀城市 | 245 | 3,200万円 |
| 大崎市 | 238 | 1,600万円 |
| 岩沼市 | 154 | 2,600万円 |
| Ciudad / Distrito | operaciones | Precio mediano |
|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 339 | 2,200万円 |
| 仙台市太白区 | 318 | 2,300万円 |
| 仙台市泉区 | 236 | 2,200万円 |
| 仙台市宮城野区 | 178 | 3,400万円 |
| 大崎市 | 174 | 660万円 |
| 仙台市若林区 | 168 | 3,600万円 |
| 石巻市 | 154 | 550万円 |
| 名取市 | 108 | 2,150万円 |
| 多賀城市 | 90 | 1,800万円 |
| 塩竈市 | 87 | 1,100万円 |
| 岩沼市 | 64 | 1,700万円 |
| 富谷市 | 60 | 1,600万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,100万円 · ¥307,692/m² · -1% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Fuente: MLIT Real Estate Information Library (precios de transacciones reales) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1