Median CLOSED prices from MLIT's buyer survey (not asking prices): condos, houses and land — with ¥/m², year-on-year change, average building age and floor area.
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 715 | 1,500万円 |
| 熱海市 | 693 | 1,300万円 |
| 静岡市葵区 | 285 | 2,500万円 |
| 静岡市駿河区 | 262 | 2,400万円 |
| 沼津市 | 224 | 1,500万円 |
| 富士市 | 135 | 1,500万円 |
| 静岡市清水区 | 128 | 1,800万円 |
| 三島市 | 110 | 1,900万円 |
| 伊東市 | 97 | 650万円 |
| 藤枝市 | 51 | 2,500万円 |
| 駿東郡長泉町 | 40 | 2,700万円 |
| 浜松市浜名区 | 39 | 280万円 |
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 1,467 | 2,700万円 |
| 富士市 | 681 | 2,100万円 |
| 静岡市葵区 | 654 | 3,050万円 |
| 静岡市駿河区 | 545 | 3,000万円 |
| 沼津市 | 542 | 2,200万円 |
| 静岡市清水区 | 541 | 2,100万円 |
| 伊東市 | 484 | 1,000万円 |
| 焼津市 | 431 | 1,600万円 |
| 磐田市 | 406 | 1,900万円 |
| 富士宮市 | 383 | 1,600万円 |
| 藤枝市 | 321 | 2,000万円 |
| 浜松市浜名区 | 317 | 2,400万円 |
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 1,175 | 1,700万円 |
| 富士市 | 493 | 1,200万円 |
| 静岡市葵区 | 464 | 2,200万円 |
| 静岡市清水区 | 443 | 1,400万円 |
| 静岡市駿河区 | 359 | 2,000万円 |
| 磐田市 | 342 | 1,300万円 |
| 沼津市 | 317 | 1,500万円 |
| 浜松市浜名区 | 299 | 1,300万円 |
| 藤枝市 | 278 | 1,400万円 |
| 焼津市 | 273 | 960万円 |
| 掛川市 | 268 | 935万円 |
| 富士宮市 | 231 | 940万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,600万円 · ¥222,222/m² · +5% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source: MLIT Real Estate Information Library (XIT001). Medians over the last 9 quarters; cities under 5 deals hidden. Reference only. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1