Median CLOSED prices from MLIT's buyer survey (not asking prices): condos, houses and land — with ¥/m², year-on-year change, average building age and floor area.
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 高崎市 | 307 | 2,200万円 |
| 前橋市 | 175 | 1,500万円 |
| 太田市 | 32 | 600万円 |
| 伊勢崎市 | 18 | 525万円 |
| 吾妻郡長野原町 | 16 | 455万円 |
| 桐生市 | 13 | 1,700万円 |
| 利根郡みなかみ町 | 11 | 180万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 10 | 330万円 |
| 吾妻郡草津町 | 8 | 260万円 |
| 館林市 | 7 | 690万円 |
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 高崎市 | 1,234 | 2,400万円 |
| 前橋市 | 1,076 | 2,000万円 |
| 太田市 | 716 | 1,900万円 |
| 伊勢崎市 | 713 | 1,900万円 |
| 桐生市 | 317 | 830万円 |
| 館林市 | 289 | 1,300万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 138 | 2,000万円 |
| 藤岡市 | 136 | 1,500万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 126 | 545万円 |
| 渋川市 | 108 | 710万円 |
| 安中市 | 100 | 1,250万円 |
| みどり市 | 89 | 1,200万円 |
| City / Ward | deals | Median price |
|---|---|---|
| 高崎市 | 804 | 1,300万円 |
| 前橋市 | 571 | 1,100万円 |
| 太田市 | 408 | 940万円 |
| 伊勢崎市 | 406 | 865万円 |
| 館林市 | 144 | 745万円 |
| 渋川市 | 127 | 770万円 |
| 藤岡市 | 105 | 700万円 |
| 桐生市 | 100 | 620万円 |
| みどり市 | 98 | 785万円 |
| 安中市 | 95 | 600万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 93 | 700万円 |
| 富岡市 | 90 | 450万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,600万円 · ¥218,181/m² · -4.4% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Source: MLIT Real Estate Information Library (XIT001). Medians over the last 9 quarters; cities under 5 deals hidden. Reference only. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1