Mediane ECHTER Abschlusspreise aus der MLIT-Käuferbefragung (keine Angebotspreise): Wohnungen, Häuser + Grund, Grundstücke — mit ¥/m², Vorjahresvergleich, Ø-Gebäudealter und -Fläche.
| Stadt / Bezirk | Abschlüsse | Medianpreis |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 430 | 2,200万円 |
| 大垣市 | 99 | 1,700万円 |
| 各務原市 | 80 | 1,050万円 |
| 多治見市 | 57 | 2,200万円 |
| 可児市 | 7 | 730万円 |
| 土岐市 | 5 | 860万円 |
| Stadt / Bezirk | Abschlüsse | Medianpreis |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 1,155 | 1,800万円 |
| 大垣市 | 433 | 1,700万円 |
| 各務原市 | 398 | 1,700万円 |
| 多治見市 | 391 | 900万円 |
| 可児市 | 232 | 1,400万円 |
| 関市 | 189 | 1,200万円 |
| 高山市 | 185 | 1,100万円 |
| 羽島市 | 144 | 1,800万円 |
| 瑞穂市 | 139 | 2,000万円 |
| 美濃加茂市 | 110 | 1,850万円 |
| 中津川市 | 103 | 850万円 |
| 土岐市 | 89 | 960万円 |
| Stadt / Bezirk | Abschlüsse | Medianpreis |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 988 | 1,200万円 |
| 大垣市 | 349 | 1,000万円 |
| 各務原市 | 287 | 1,300万円 |
| 関市 | 188 | 830万円 |
| 羽島市 | 184 | 800万円 |
| 可児市 | 172 | 970万円 |
| 多治見市 | 171 | 980万円 |
| 美濃加茂市 | 142 | 800万円 |
| 高山市 | 126 | 785万円 |
| 瑞穂市 | 125 | 1,100万円 |
| 中津川市 | 112 | 615万円 |
| 土岐市 | 102 | 750万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,900万円 · ¥233,436/m² · +2.3% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
Quelle: MLIT Real Estate Information Library (reale Transaktionspreise) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1